Natrag na početnu
Europe
EuroCup Basketball
EuroCup Basketball: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurocup 26/27, Group A | ||||||
| 1 | Hapoel Jerusalem | 6 | 6 | 0 | 528:441 | +87 |
| 2 | Aris Thessaloniki | 6 | 5 | 1 | 529:458 | +71 |
| 3 | Tortona | 6 | 3 | 3 | 481:484 | -3 |
| 4 | Le Mans | 6 | 3 | 3 | 477:467 | +10 |
| 5 | Rigas Zelli | 6 | 3 | 3 | 469:492 | -23 |
| 6 | Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | 478:517 | -39 |
| 7 | San Pablo Burgos | 6 | 1 | 5 | 458:513 | -55 |
| 8 | Cedevita Olimpija | 6 | 1 | 5 | 428:476 | -48 |
| Eurocup 26/27, Group B | ||||||
| 1 | Tenerife Lenovo | 6 | 5 | 1 | 554:482 | +72 |
| 2 | Venezia | 6 | 3 | 3 | 528:484 | +44 |
| 3 | London Lions | 6 | 3 | 3 | 480:441 | +39 |
| 4 | Maxima Roma | 6 | 3 | 3 | 496:496 | 0 |
| 5 | Siauliai | 6 | 3 | 3 | 489:519 | -30 |
| 6 | Fraport Skyliners | 6 | 3 | 3 | 517:550 | -33 |
| 7 | Türk Telekom | 6 | 2 | 4 | 475:485 | -10 |
| 8 | U-BT Cluj-Napoca | 6 | 2 | 4 | 489:571 | -82 |
| Eurocup 26/27, Group C | ||||||
| 1 | Basket Napoli | 6 | 6 | 0 | 540:490 | +50 |
| 2 | Tofas Bursa | 6 | 5 | 1 | 538:482 | +56 |
| 3 | Chemnitz 99 Niners | 6 | 4 | 2 | 525:486 | +39 |
| 4 | Buducnost VOLI Podgorica | 6 | 3 | 3 | 551:525 | +26 |
| 5 | JL Bourg | 6 | 2 | 4 | 502:525 | -23 |
| 6 | Trento | 6 | 2 | 4 | 489:527 | -38 |
| 7 | BC Neptūnas | 6 | 1 | 5 | 503:550 | -47 |
| 8 | Slask Wroclaw | 6 | 1 | 5 | 476:539 | -63 |
| Eurocup 26/27, Group D | ||||||
| 1 | Bahcesehir Kol. | 6 | 5 | 1 | 549:475 | +74 |
| 2 | PAOK | 6 | 4 | 2 | 535:518 | +17 |
| 3 | Manresa Baxi | 6 | 4 | 2 | 531:501 | +30 |
| 4 | Ulm | 6 | 3 | 3 | 535:529 | +6 |
| 5 | BC Lietkabelis Panevezys | 6 | 3 | 3 | 455:473 | -18 |
| 6 | KK Bosna | 6 | 2 | 4 | 477:487 | -10 |
| 7 | Bc Roma | 6 | 2 | 4 | 518:553 | -35 |
| 8 | Balkan | 6 | 1 | 5 | 413:477 | -64 |
Pitanja o natjecanju EuroCup Basketball (košarka)
Tko vodi na tablici natjecanja EuroCup Basketball (košarka)?
Hapoel Jerusalem vodi na tablici natjecanja EuroCup Basketball (košarka).
Kada je sljedeća utakmica natjecanja EuroCup Basketball (košarka)?
U-BT Cluj-Napoca - Türk Telekom, 10. stu 2026..
Koji je zadnji rezultat u natjecanju EuroCup Basketball (košarka)?
Tenerife Lenovo 113-73 U-BT Cluj-Napoca, 5. stu 2026..
