Natrag na početnu
Finland Korisliiga
Korisliiga: Ljestvica
Korisliiga · Korisliiga 26/27
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Basket Kotka | 7 | 7 | 0 | 655:548 | +107 |
| 2 | Kipinä Basket | 6 | 5 | 1 | 592:550 | +42 |
| 3 | Tapiolan Honka | 7 | 5 | 2 | 705:681 | +24 |
| 4 | Salon Vilpas Vikings | 6 | 4 | 2 | 537:495 | +42 |
| 5 | Pyrinto Tampere | 7 | 4 | 3 | 602:603 | -1 |
| 6 | Lahti Basketball | 6 | 3 | 3 | 514:519 | -5 |
| 7 | Karhu Basket | 7 | 3 | 4 | 588:581 | +7 |
| 8 | Kataja | 7 | 2 | 5 | 589:612 | -23 |
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki | 7 | 2 | 5 | 602:644 | -42 |
| 10 | Helsinki Seagulls | 6 | 2 | 4 | 450:486 | -36 |
| 11 | Bisons Loimaa | 7 | 2 | 5 | 512:588 | -76 |
| 12 | Kouvot Kouvola | 7 | 1 | 6 | 587:626 | -39 |
