Natrag na početnu
Indonesia Liga 1
Liga 1: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 |
| 2 | Dewa United | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:11 | +3 | 17 |
| 3 | Persib Bandung | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 |
| 4 | Persepam Madura Utd | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 |
| 5 | Persita | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 |
| 6 | Bali United | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | 13 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 |
| 8 | Malut United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 12 |
| 9 | Bhayangkara FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | +1 | 11 |
| 10 | Persik Kediri | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Arema FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 9 |
| 12 | Pusamania Borneo | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 |
| 13 | PSM Makassar | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 |
| 14 | Garudayaksa | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 |
| 15 | Adhyaksa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 8 |
| 16 | PSIM Yogyakarta | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 |
| 17 | PSS Sleman | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 4 |
| 18 | Persijap | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 |
