Natrag na početnu
Argentina Liga Femenina
Liga Femenina: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||
| 1 | Rocamora Women | 5 | 5 | 0 | 371:274 | +97 |
| 2 | Hindu Women | 6 | 4 | 2 | 419:320 | +99 |
| 3 | Instituto Women | 5 | 3 | 2 | 324:311 | +13 |
| 4 | San Jose Women | 5 | 2 | 3 | 274:263 | +11 |
| 5 | Deportivo Chanares Women | 5 | 1 | 4 | 315:312 | +3 |
| 6 | Sociedad Espanola Women | 4 | 0 | 4 | 106:329 | -223 |
| Group B | ||||||
| 1 | Obras Sanitarias Women | 6 | 5 | 1 | 427:403 | +24 |
| 2 | El Talar Women | 4 | 3 | 1 | 290:241 | +49 |
| 3 | Berazategui Women | 5 | 3 | 2 | 375:325 | +50 |
| 4 | Ferro Women | 7 | 4 | 3 | 517:430 | +87 |
| 5 | Union Florida Women | 6 | 3 | 3 | 373:379 | -6 |
| 6 | Avellaneda Women | 6 | 1 | 5 | 337:396 | -59 |
| 7 | Regatas San Nicolas Women | 6 | 1 | 5 | 328:473 | -145 |
| Group C | ||||||
| 1 | Boca Women | 7 | 6 | 1 | 527:395 | +132 |
| 2 | Independiente Neuquen Women | 6 | 5 | 1 | 376:354 | +22 |
| 3 | Quilmes Women | 6 | 4 | 2 | 403:360 | +43 |
| 4 | Velez Sarsfield Women | 6 | 4 | 2 | 361:329 | +32 |
| 5 | El Bigua Women | 6 | 1 | 5 | 351:405 | -54 |
| 6 | Penarol Women | 6 | 1 | 5 | 319:386 | -67 |
| 7 | Union Bahia Women | 7 | 1 | 6 | 358:466 | -108 |
| 7 | Instituto Women | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Hindu Women | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pitanja o natjecanju Liga Femenina (Argentina, košarka)
Tko vodi na tablici natjecanja Liga Femenina (Argentina, košarka)?
Rocamora Women vodi na tablici natjecanja Liga Femenina (Argentina, košarka).
Kada je sljedeća utakmica natjecanja Liga Femenina (Argentina, košarka)?
Obras Sanitarias Women - Avellaneda Women, 10. stu 2026..
Koji je zadnji rezultat u natjecanju Liga Femenina (Argentina, košarka)?
Hindu Women 66-61 San Jose Women, 8. stu 2026..
