Natrag na početnu
Slovenia Liga Nova KBM
Liga Nova KBM: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo Mesto | 6 | 6 | 0 | 534:406 | +128 |
| 2 | Ilirija Ljubljana | 6 | 5 | 1 | 507:425 | +82 |
| 3 | Polzela | 6 | 5 | 1 | 498:420 | +78 |
| 4 | Sencur | 5 | 4 | 1 | 441:398 | +43 |
| 5 | Gorica | 6 | 3 | 3 | 439:443 | -4 |
| 6 | Zlatorog Laško | 6 | 3 | 3 | 423:454 | -31 |
| 7 | Rogaska | 6 | 2 | 4 | 396:488 | -92 |
| 8 | KK Triglav Kranj | 5 | 1 | 4 | 381:393 | -12 |
| 9 | Helios Domzale | 6 | 0 | 6 | 402:487 | -85 |
| 10 | KK Tajfun Sentjur | 6 | 0 | 6 | 402:509 | -107 |
