LNAH: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 18:24 | -6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 3 | |
| 5 | BATBataillon St-Hyacinthe | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 20:21 | -1 | 5 | |
| 7 | MARMariners Manotick | 2 | 1 | 1 | 8:14 | -6 | 2 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 0 | |
| 8 | NATNational Quebec | 5 | 0 | 5 | 15:27 | -12 | 0 |
