Natrag na početnu
Hungary NB I
NB I: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | +7 | 21 |
| 2 | Puskás Akadémia | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:10 | +5 | 21 |
| 3 | Debreceni VSC | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | +2 | 16 |
| 4 | Vasas SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 15 |
| 5 | Ujpest | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:16 | +2 | 15 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:10 | +3 | 14 |
| 7 | Paks | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 14 |
| 8 | MTK Budapest | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 |
| 9 | Kisvárda | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:13 | -1 | 12 |
| 10 | Budapest Honved | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 11 | Zalaegerszegi TE | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 10 |
| 12 | Nyíregyháza | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 |
