Natrag na početnu
Czech Republic NBL
NBL: Ljestvica
NBL · NBL 26/27
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague Era Nbk | 8 | 7 | 1 | 772:626 | +146 |
| 2 | Pardubice | 9 | 7 | 2 | 785:703 | +82 |
| 3 | Usti nad Labem | 8 | 6 | 2 | 728:622 | +106 |
| 4 | Decin | 8 | 6 | 2 | 683:602 | +81 |
| 5 | NH Ostrava | 7 | 4 | 3 | 604:588 | +16 |
| 6 | Srsni Pisek | 7 | 4 | 3 | 619:609 | +10 |
| 7 | Brno Basket | 8 | 3 | 5 | 646:668 | -22 |
| 8 | Opava | 8 | 3 | 5 | 655:698 | -43 |
| 9 | USK Praha | 8 | 3 | 5 | 659:670 | -11 |
| 10 | Hradec Kralove | 8 | 3 | 5 | 693:751 | -58 |
| 11 | Plzen | 8 | 1 | 7 | 624:727 | -103 |
| 12 | Olomoucko | 9 | 1 | 8 | 585:789 | -204 |
