Natrag na početnu
Mongolia Premier League
Premier League: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:4 | +37 | 28 |
| 2 | Tuv Azarganuud | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:11 | +25 | 24 |
| 3 | Deren | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:10 | +18 | 20 |
| 4 | Hunters | 10 | 5 | 0 | 5 | 32:26 | +6 | 15 |
| 5 | Amtat Fc | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:41 | -21 | 13 |
| 6 | Erchim | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:33 | -14 | 12 |
| 7 | Khovd | 10 | 3 | 1 | 6 | 30:33 | -3 | 10 |
| 8 | Khovd Western | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:40 | -20 | 9 |
| 9 | Ulaangom City | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:36 | -28 | 1 |
