Natrag na početnu
Belarus Premier League
Premier League: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Isloch Minsk R. | 27 | 17 | 7 | 3 | 51:21 | +30 | 58 |
| 2 | Dinamo Minsk | 27 | 18 | 4 | 5 | 50:23 | +27 | 58 |
| 3 | MKK-Dnepr | 26 | 16 | 8 | 2 | 52:19 | +33 | 56 |
| 4 | Dinamo Brest | 27 | 15 | 5 | 7 | 48:27 | +21 | 50 |
| 5 | Neman | 27 | 14 | 4 | 9 | 33:25 | +8 | 46 |
| 6 | FC Vitebsk | 27 | 11 | 7 | 9 | 30:26 | +4 | 40 |
| 7 | FC Gomel | 27 | 11 | 7 | 9 | 38:29 | +9 | 40 |
| 8 | Torpedo Zhodino | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:35 | 0 | 36 |
| 9 | FC Minsk | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:36 | -3 | 34 |
| 10 | Slavia Mozyr | 27 | 8 | 7 | 12 | 34:38 | -4 | 31 |
| 11 | Baranovichi | 27 | 8 | 7 | 12 | 30:43 | -13 | 31 |
| 12 | Arsenal | 27 | 6 | 9 | 12 | 25:44 | -19 | 27 |
| 13 | Belshina | 27 | 6 | 6 | 15 | 28:50 | -22 | 24 |
| 14 | FC Dnepr Mogilev | 27 | 4 | 11 | 12 | 26:41 | -15 | 23 |
| 15 | Bate Borisov | 27 | 4 | 9 | 14 | 19:34 | -15 | 21 |
| 16 | Naftan | 27 | 4 | 5 | 18 | 24:65 | -41 | 17 |
