Natrag na početnu
Chile Primera B
Primera B: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 29 | 15 | 9 | 5 | 52:30 | +22 | 54 |
| 2 | San Luis FC | 29 | 15 | 9 | 5 | 44:30 | +14 | 54 |
| 3 | Santiago Wanderers | 29 | 14 | 8 | 7 | 48:32 | +16 | 50 |
| 4 | Antofagasta | 29 | 13 | 9 | 7 | 51:26 | +25 | 48 |
| 5 | Magallanes CF | 29 | 13 | 7 | 9 | 45:44 | +1 | 46 |
| 6 | San Marcos de Arica | 29 | 11 | 10 | 8 | 35:28 | +7 | 43 |
| 7 | Recoleta | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:43 | -2 | 42 |
| 8 | Deportes Copiapó | 29 | 11 | 8 | 10 | 43:42 | +1 | 41 |
| 9 | Unión Española | 29 | 11 | 6 | 12 | 34:37 | -3 | 39 |
| 10 | Deportes Iquique | 29 | 9 | 11 | 9 | 42:33 | +9 | 38 |
| 11 | Deportes Puerto Montt | 29 | 11 | 5 | 13 | 29:36 | -7 | 38 |
| 12 | Deportes Temuco | 29 | 9 | 9 | 11 | 45:41 | +4 | 36 |
| 13 | Curicó Unido | 29 | 7 | 10 | 12 | 26:46 | -20 | 28 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 29 | 4 | 12 | 13 | 29:43 | -14 | 24 |
| 15 | Union San Felipe | 29 | 5 | 8 | 16 | 19:53 | -34 | 23 |
| 16 | Rangers de Talca | 29 | 5 | 6 | 18 | 28:47 | -19 | 21 |
