Natrag na početnu
Italy Serie A Women
Serie A Women: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 15 |
| 2 | Inter Milan Women | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:0 | +10 | 13 |
| 3 | Como 1907 Women | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 |
| 4 | Como Women | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 |
| 5 | Fiorentina Women | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
| 6 | Ternana Women | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 7 | AC Milan Women | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
| 8 | Juventus Women | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 |
| 9 | Napoli Women | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 |
| 10 | Parma Women | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| 11 | Lazio Women | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 2 |
| 12 | Sassuolo Women | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 |
