Natrag na početnu
Slovakia Super Liga
Super Liga: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda | 13 | 11 | 2 | 0 | 39:7 | +32 | 35 |
| 2 | Slovan Bratislava | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:13 | +17 | 27 |
| 3 | Žilina | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:25 | +8 | 25 |
| 4 | Spartak Trnava | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | +9 | 22 |
| 5 | FK Košice | 13 | 4 | 6 | 3 | 30:23 | +7 | 18 |
| 6 | Podbrezová | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:23 | -4 | 17 |
| 7 | Zemplín Michalovce | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:23 | -11 | 14 |
| 8 | Dukla Banská Bystrica | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:25 | -12 | 14 |
| 9 | Ružomberok | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:25 | -13 | 12 |
| 10 | Komárno | 13 | 1 | 7 | 5 | 11:17 | -6 | 10 |
| 11 | Skalica FK | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:24 | -11 | 10 |
| 12 | AS Trencin | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:28 | -16 | 9 |
