Natrag na početnu
Vietnam V.League 1
V.League 1: Ljestvica
V.League 1 · Regular Season
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Định | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 13 |
| 2 | Song Lam Nghệ An | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | +6 | 12 |
| 3 | Công An Nhân Dân | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 11 |
| 4 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 |
| 5 | Phú Dong | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 |
| 6 | Ho Chi Minh City | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 10 |
| 7 | Hai Phong | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | +2 | 9 |
| 8 | Ha Noi FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
| 9 | Bắc Ninh | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
| 10 | Thanh Hóa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
| 11 | Da Nang | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | Viettel | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
| 13 | Hoang Anh Gia Lai | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
| 14 | Bình Phước | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:11 | -11 | 1 |
