Torna alla home
Slovenia 1. SKL Women
1. SKL Women: Classifica
1. SKL Women · 1. SKL, Women 26/27
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Punteggio | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinkarna Celje Women | 3 | 3 | 0 | 227:138 | +89 |
| 2 | Triglav Women | 3 | 3 | 0 | 196:156 | +40 |
| 3 | Maribor Women | 3 | 1 | 2 | 136:162 | -26 |
| 4 | ŽKD Ježica Women | 3 | 1 | 2 | 181:187 | -6 |
| 5 | Ilirija Ljubljana Women | 3 | 1 | 2 | 198:202 | -4 |
| 6 | Domel Skofja Loka Women | 3 | 0 | 3 | 162:255 | -93 |
