Torna alla home
Azerbaidjan Birinci Dəstə
Birinci Dəstə: Classifica
Birinci Dəstə · Birinci Dasta
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cəbrayıl | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 |
| 2 | Şahdağ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:2 | +12 | 15 |
| 3 | MOIK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 |
| 4 | Səbail FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 |
| 5 | Karvan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 10 |
| 6 | Şimal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 8 |
| 7 | Xankəndi FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
| 8 | Energetik | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| 9 | Zaqatala | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | -15 | 4 |
| 10 | Baku Sportinq | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 |
