KHL: Classifica
KHL · Western Conference
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 50:27 | +23 | 20 | |
| 1 | 15 | 10 | 3 | 50:27 | +23 | 20 | |
| 1 | 15 | 12 | 3 | 50:27 | +23 | 24 | |
| 1 | 15 | 12 | 3 | 50:27 | +23 | 24 | |
| 1 | 17 | 13 | 4 | 54:31 | +23 | 27 | |
| 1 | 15 | 9 | 6 | 58:41 | +17 | 18 | |
| 1 | 17 | 13 | 4 | 54:31 | +23 | 27 | |
| 1 | 17 | 10 | 3 | 54:31 | +23 | 21 | |
| 1 | 17 | 13 | 4 | 54:31 | +23 | 27 | |
| 1 | 17 | 10 | 3 | 54:31 | +23 | 21 | |
| 1 | 15 | 7 | 6 | 58:41 | +17 | 14 | |
| 1 | 15 | 10 | 5 | 45:29 | +16 | 21 | |
| 1 | 14 | 7 | 4 | 40:25 | +15 | 15 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 24:22 | +2 | 17 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 40:28 | +12 | 20 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 40:28 | +12 | 20 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 40:28 | +12 | 22 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 40:28 | +12 | 22 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 50:27 | +23 | 24 | |
| 2 | 16 | 9 | 7 | 43:30 | +13 | 19 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 38:29 | +9 | 18 | |
| 2 | 15 | 8 | 7 | 24:22 | +2 | 17 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 47:38 | +9 | 18 | |
| 2 | 16 | 9 | 7 | 50:40 | +10 | 20 | |
| 2 | 16 | 9 | 7 | 50:40 | +10 | 20 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 47:38 | +9 | 18 | |
| 3 | 15 | 5 | 6 | 47:45 | +2 | 11 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 40:33 | +7 | 20 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 40:33 | +7 | 20 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 40:33 | +7 | 21 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 40:33 | +7 | 21 | |
| 3 | 15 | 8 | 7 | 47:45 | +2 | 17 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 48:51 | -3 | 15 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 58:41 | +17 | 18 | |
| 3 | 16 | 8 | 8 | 48:51 | -3 | 17 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 58:41 | +17 | 14 | |
| 3 | 15 | 11 | 4 | 40:28 | +12 | 22 | |
| 3 | 16 | 8 | 8 | 37:37 | 0 | 16 | |
| 3 | 15 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 7 | |
| 4 | LADLada | 16 | 2 | 10 | 25:59 | -34 | 8 |
| 4 | LADLada | 16 | 2 | 14 | 25:59 | -34 | 8 |
| 4 | SHAShanghai | 14 | 8 | 6 | 40:38 | +2 | 18 |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 37:47 | -10 | 15 | |
| 4 | 16 | 6 | 10 | 37:47 | -10 | 13 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 38:35 | +3 | 13 | |
| 4 | 16 | 10 | 6 | 40:33 | +7 | 21 | |
| 4 | 15 | 10 | 5 | 45:29 | +16 | 21 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 40:25 | +15 | 15 | |
| 4 | 15 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 14 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 35:36 | -1 | 14 | |
| 4 | 15 | 8 | 6 | 24:22 | +2 | 17 | |
| 4 | 15 | 8 | 7 | 24:22 | +2 | 17 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 26:36 | -10 | 14 | |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 43:30 | +13 | 19 | |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 38:29 | +9 | 18 | |
| 5 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 | |
| 5 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 | |
| 5 | 15 | 6 | 9 | 32:38 | -6 | 13 | |
| 5 | 14 | 4 | 8 | 30:35 | -5 | 8 | |
| 5 | 16 | 7 | 7 | 48:51 | -3 | 15 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 43:51 | -8 | 17 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 48:51 | -3 | 17 | |
| 5 | 16 | 6 | 10 | 43:51 | -8 | 14 | |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 45:29 | +16 | 21 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 9 | |
| 6 | 16 | 8 | 8 | 37:37 | 0 | 16 | |
| 6 | 15 | 5 | 10 | 36:44 | -8 | 10 | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 37:47 | -10 | 15 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 43:30 | +13 | 19 | |
| 6 | DYNDynamo Moscow | 17 | 2 | 9 | 33:47 | -14 | 6 |
| 6 | SHAShanghai | 14 | 8 | 6 | 40:38 | +2 | 18 |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 6 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 38:35 | +3 | 13 | |
| 6 | DYNDynamo Moscow | 18 | 6 | 12 | 37:52 | -15 | 13 |
| 7 | 15 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 7 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 37:47 | -10 | 13 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 43:51 | -8 | 17 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 43:51 | -8 | 14 | |
| 7 | 16 | 9 | 7 | 50:40 | +10 | 20 | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 47:45 | +2 | 17 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 47:45 | +2 | 11 | |
| 8 | 15 | 9 | 6 | 58:41 | +17 | 18 | |
| 8 | 14 | 6 | 6 | 35:36 | -1 | 14 | |
| 8 | 15 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 14 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 9 | |
| 9 | DYNDynamo Moscow | 17 | 2 | 9 | 33:47 | -14 | 6 |
| 9 | 14 | 7 | 7 | 26:36 | -10 | 14 | |
| 9 | SHAShanghai | 14 | 8 | 6 | 40:38 | +2 | 18 |
| 9 | DYNDynamo Moscow | 18 | 6 | 12 | 37:52 | -15 | 13 |
| 10 | LADLada | 16 | 2 | 14 | 25:59 | -34 | 8 |
| 10 | LADLada | 16 | 2 | 10 | 25:59 | -34 | 8 |
| 10 | 15 | 8 | 7 | 24:22 | +2 | 17 | |
| 10 | 15 | 6 | 9 | 32:38 | -6 | 13 | |
| 10 | 14 | 4 | 8 | 30:35 | -5 | 8 | |
| 11 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 48:51 | -3 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 6 | |
| 11 | 15 | 5 | 10 | 36:44 | -8 | 10 | |
| 12 | 16 | 6 | 10 | 43:51 | -8 | 14 | |
| 13 | 15 | 8 | 7 | 47:45 | +2 | 17 | |
| 14 | 16 | 8 | 8 | 37:37 | 0 | 16 | |
| 15 | 16 | 6 | 10 | 37:47 | -10 | 13 | |
| 16 | 15 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 14 | |
| 17 | 14 | 7 | 7 | 26:36 | -10 | 14 | |
| 18 | DYNDynamo Moscow | 18 | 6 | 12 | 37:52 | -15 | 13 |
| 19 | 15 | 6 | 9 | 32:38 | -6 | 13 | |
| 20 | 15 | 5 | 10 | 36:44 | -8 | 10 | |
| 21 | LADLada | 16 | 2 | 14 | 25:59 | -34 | 8 |
| 22 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 |
