Torna alla home
Romania Liga I
Liga I: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:9 | +20 | 30 |
| 2 | Rapid | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:13 | +10 | 30 |
| 3 | Universitatea Craiova | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:9 | +23 | 29 |
| 4 | Petrolul Ploiești | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:18 | +1 | 24 |
| 5 | Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | +5 | 22 |
| 6 | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 21 |
| 7 | Farul Constanța | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:20 | +1 | 20 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 19 |
| 9 | Uta Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 |
| 10 | CFR 1907 Cluj | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 18 |
| 11 | FC Botosani | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 14 |
| 12 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:18 | -10 | 14 |
| 13 | Argeș Pitești | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:16 | -8 | 12 |
| 14 | Oţelul | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 11 |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:29 | -16 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:28 | -19 | 5 |
