Torna alla home
Romania Liga II
Liga II: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Politehnica Timisoara | 12 | 8 | 4 | 0 | 23:10 | +13 | 28 |
| 2 | Chindia Târgoviște | 12 | 9 | 0 | 3 | 30:14 | +16 | 27 |
| 3 | Popești-Leordeni | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:16 | +12 | 27 |
| 4 | Slatina | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 25 |
| 5 | Cetatea Suceava | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:14 | +10 | 22 |
| 6 | Metalul Buzău | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:9 | +5 | 21 |
| 7 | CSM Reşiţa | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:13 | +3 | 21 |
| 8 | Concordia | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:18 | +8 | 19 |
| 9 | Bihor Oradea | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:12 | +8 | 19 |
| 10 | FC Bacau | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:14 | +9 | 18 |
| 11 | Metaloglobus | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:16 | +1 | 18 |
| 12 | Gloria Bistriţa | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:14 | +1 | 18 |
| 13 | CS Afumați | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | 17 |
| 14 | CSM Râmnicu Vâlcea | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 14 |
| 15 | Unirea Slobozia | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:15 | 0 | 11 |
| 16 | CSA Steaua București | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:19 | -6 | 11 |
| 17 | ASA Targu Mures | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | 11 |
| 18 | CSM Satu Mare | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:15 | -6 | 9 |
| 19 | Viitorul Șelimbăr | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:22 | -14 | 9 |
| 20 | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:32 | -16 | 8 |
| 21 | Ştefăneşti | 12 | 2 | 0 | 10 | 7:29 | -22 | 6 |
| 22 | Dumbrăviţa | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:25 | -16 | 4 |
