Torna alla home
Israel Liga Leumit
Liga Leumit: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Punteggio | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Rehovot | 3 | 2 | 1 | 267:244 | +23 |
| 2 | Elitzur Maccabi Netanya | 2 | 2 | 0 | 179:124 | +55 |
| 3 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 0 | 188:140 | +48 |
| 4 | Ironi Nahariya | 2 | 2 | 0 | 160:127 | +33 |
| 5 | Maccabi Raanana | 2 | 2 | 0 | 180:156 | +24 |
| 6 | Elitzur Ashkelon | 2 | 1 | 1 | 165:162 | +3 |
| 7 | Ramat Hasharon | 2 | 1 | 1 | 165:169 | -4 |
| 8 | Otef Darom | 2 | 1 | 1 | 165:169 | -4 |
| 9 | Elitzur Shomron | 2 | 1 | 1 | 145:162 | -17 |
| 10 | Migdal Haemek | 3 | 0 | 3 | 207:280 | -73 |
| 11 | Maccabi Petah Tikva | 1 | 1 | 0 | 91:79 | +12 |
| 12 | Maccabi Kiryat Motzkin | 2 | 0 | 2 | 168:180 | -12 |
| 13 | Maccabi Kiryat Gat | 2 | 0 | 2 | 152:184 | -32 |
| 14 | Elitzur Yavne | 2 | 0 | 2 | 121:165 | -44 |
| 15 | Hapoel Hevel Modiin | 1 | 0 | 1 | 72:84 | -12 |
