Torna alla home
Paraguay LNB
LNB: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Punteggio | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose | 14 | 13 | 1 | 1236:1032 | +204 |
| 2 | Olimpia Kings Asuncion | 14 | 12 | 2 | 1215:956 | +259 |
| 3 | Colonias Gold | 14 | 10 | 4 | 1193:1053 | +140 |
| 4 | Felix Perez Cardozo | 14 | 8 | 6 | 1197:1100 | +97 |
| 5 | Deportivo Amambay | 14 | 6 | 8 | 1120:1113 | +7 |
| 6 | Deportivo Campoalto | 14 | 4 | 10 | 1081:1192 | -111 |
| 7 | Ciudad Nueva | 14 | 2 | 12 | 940:1164 | -224 |
| 8 | San Alfonzo | 14 | 1 | 13 | 884:1256 | -372 |
