Torna alla home
Estonia Meistriliiga
Meistriliiga: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia | 35 | 28 | 6 | 1 | 95:27 | +68 | 90 |
| 2 | Paide | 35 | 19 | 6 | 10 | 54:41 | +13 | 63 |
| 3 | Flora Tallinn | 35 | 20 | 1 | 14 | 66:49 | +17 | 61 |
| 4 | Kalju Nõmme | 35 | 18 | 6 | 11 | 59:34 | +25 | 60 |
| 5 | Tammeka | 35 | 17 | 2 | 16 | 50:55 | -5 | 53 |
| 6 | Laagri | 35 | 15 | 2 | 18 | 50:52 | -2 | 47 |
| 7 | Nõmme United | 35 | 12 | 1 | 22 | 58:80 | -22 | 37 |
| 8 | Vaprus | 35 | 10 | 7 | 18 | 46:69 | -23 | 37 |
| 9 | Kuressaare | 35 | 10 | 6 | 19 | 35:54 | -19 | 36 |
| 10 | Trans Narva | 35 | 5 | 5 | 25 | 26:78 | -52 | 20 |
