Torna alla home
Hungary NB I
NB I: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:10 | +5 | 21 |
| 2 | Gyori ETO FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | +6 | 18 |
| 3 | Vasas SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 15 |
| 4 | Ujpest | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 15 |
| 5 | Ferencvárosi TC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:10 | +3 | 14 |
| 6 | Paks | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 14 |
| 7 | Debreceni VSC | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | MTK Budapest | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 |
| 9 | Kisvárda | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 11 |
| 10 | Budapest Honved | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 |
| 11 | Zalaegerszegi TE | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:21 | -9 | 9 |
| 12 | Nyíregyháza | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 |
