Torna alla home
Uganda Premier League
Premier League: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 19 |
| 1 | BUL | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 |
| 2 | SC Villa | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 17 |
| 2 | NEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 3 | NEC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 14 |
| 3 | SC Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 4 | Entebbe UPPC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | +5 | 14 |
| 4 | Blacks Power | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
| 5 | Blacks Power | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 12 |
| 5 | Police | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 |
| 6 | Vipers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 11 |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 7 | Lugazi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 7 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | +5 | 10 |
| 8 | UPDF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 8 | KCCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 10 |
| 9 | Kitara | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 9 | Express | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 10 | UPDF | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 10 | KCCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 |
| 11 | Lugazi | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 8 |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 12 | Maroons | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
| 12 | Police | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 8 |
| 13 | URA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 13 | Express | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 14 | Mbarara City | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 5 |
| 14 | Kitara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 15 | URA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
| 15 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 16 | Kataka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 16 | Ntugasaze | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 |
| 17 | Kigezi Homeboyz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 17 | Kataka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | -13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 |
| 18 | Ntugasaze | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
