ULLH: Classifica
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Punteggio | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 29:7 | +22 | 10 | |
| 2 | UK UK Prague | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 7 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 21:17 | +4 | 7 | |
| 4 | CAVCavaliers Brno | 5 | 3 | 1 | 18:14 | +4 | 7 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | +5 | 6 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 15:20 | -5 | 6 | |
| 7 | VSEVSE Falcons Prague | 4 | 1 | 1 | 13:16 | -3 | 2 |
| 8 | BO BO Ostrava | 4 | 1 | 1 | 14:14 | 0 | 3 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 2 | |
| 10 | UNIUnited HK | 5 | 0 | 3 | 9:23 | -14 | 1 |
| 11 | ČZUČZU Farmers Praha | 4 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 14:25 | -11 | 0 |
