Wróć na stronę główną
Slovakia 1. Liga
1. Liga: Tabela
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC 19 Humenné | 9 | 6 | 0 | 33:18 | +15 | 12 |
| 1 | HC 19 Humenné | 14 | 12 | 2 | 48:31 | +17 | 25 |
| 2 | Topolcany | 9 | 5 | 1 | 36:26 | +10 | 13 |
| 2 | Skalica | 14 | 9 | 5 | 60:41 | +19 | 19 |
| 3 | Martin | 8 | 5 | 2 | 33:22 | +11 | 10 |
| 3 | Martin | 13 | 9 | 4 | 52:37 | +15 | 18 |
| 4 | Dubnica | 9 | 5 | 3 | 38:33 | +5 | 11 |
| 4 | Dubnica | 14 | 8 | 6 | 55:50 | +5 | 16 |
| 5 | Ziar nad Hronom | 14 | 8 | 6 | 45:38 | +7 | 16 |
| 5 | Skalica | 9 | 4 | 3 | 41:29 | +12 | 9 |
| 6 | HK Detva | 14 | 7 | 7 | 45:39 | +6 | 14 |
| 6 | Ziar nad Hronom | 9 | 5 | 4 | 28:22 | +6 | 10 |
| 7 | Trnava | 9 | 4 | 4 | 29:26 | +3 | 8 |
| 7 | Topolcany | 14 | 6 | 8 | 49:43 | +6 | 13 |
| 8 | HK Detva | 8 | 4 | 4 | 26:25 | +1 | 8 |
| 8 | Hamuliakovo | 13 | 7 | 6 | 43:44 | -1 | 14 |
| 9 | Nove Zamky | 13 | 6 | 7 | 46:46 | 0 | 13 |
| 9 | Hamuliakovo | 9 | 4 | 5 | 30:33 | -3 | 8 |
| 10 | Trnava | 13 | 6 | 7 | 34:38 | -4 | 12 |
| 10 | HK Levice | 9 | 4 | 5 | 25:31 | -6 | 8 |
| 11 | Nove Zamky | 8 | 3 | 4 | 31:34 | -3 | 7 |
| 11 | HK Levice | 14 | 5 | 9 | 38:51 | -13 | 11 |
| 12 | Považská Bystrica | 8 | 0 | 8 | 15:35 | -20 | 0 |
| 12 | Považská Bystrica | 13 | 2 | 11 | 25:48 | -23 | 5 |
| 13 | Slovakia U18 | 7 | 0 | 7 | 6:40 | -34 | 0 |
| 13 | Slovakia U18 | 6 | 0 | 6 | 4:35 | -31 | 0 |
