Wróć na stronę główną
World
AFC Champions League
AFC Champions League: Tabela
AFC Champions League · East Region
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 |
| 1 | Al Ain | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 |
| 2 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 2 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 |
| 3 | Al-Qadisiyah | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 |
| 4 | Al-Ahli Saudi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 |
| 4 | Johor Darul Ta'zim FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
| 5 | Beijing Guoan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 5 | Al-Nassr | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 |
| 6 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 6 | Esteghlal FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 7 | Al-Hilal Saudi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 |
| 8 | SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 4 |
| 8 | Al Shamal SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
| 9 | Daejeon Hana Citizen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 9 | Neftchi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 10 | Al-Ittihad FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 10 | Jeonbuk Motors | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 11 | Al Wasl SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 11 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 12 | Buriram United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 12 | Al Quwa Al Jawiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
| 13 | Tractor | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| 13 | Ratchaburi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 14 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| 14 | Pakhtakor | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 15 | Al-Sadd SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
| 15 | Port FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| 16 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 0 |
| 16 | Al-Gharafa | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 |
