Wróć na stronę główną
Russia First League
First League: Tabela
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 14 | 12 | 1 | 1 | 43:15 | +28 | 37 |
| 2 | PFC Sochi | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:14 | +9 | 29 |
| 3 | Torpedo Moscow | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | +15 | 28 |
| 4 | Spartak Kostroma | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:13 | +7 | 27 |
| 5 | Veles | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | 27 |
| 6 | Ural | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:10 | +12 | 25 |
| 7 | FC UFA | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:14 | +4 | 21 |
| 8 | Shinnik Yaroslavl | 14 | 4 | 8 | 2 | 18:14 | +4 | 20 |
| 9 | Rotor Volgograd | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:18 | +5 | 19 |
| 10 | Volga Ulyanovsk | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:22 | -2 | 18 |
| 11 | Arsenal Tula | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:26 | -11 | 16 |
| 12 | Chelyabinsk | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 15 |
| 13 | Enisey | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:27 | -11 | 14 |
| 14 | KAMAZ | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 13 |
| 15 | Leningradets | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:25 | -14 | 13 |
| 16 | FK Neftekhimik | 14 | 4 | 0 | 10 | 10:21 | -11 | 12 |
| 17 | Tekstilshchik | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:22 | -12 | 10 |
| 18 | SKA Khabarovsk | 14 | 1 | 4 | 9 | 15:28 | -13 | 7 |
