Wróć na stronę główną
Kenya FKF Premier League
FKF Premier League: Tabela
FKF Premier League · Premier League
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 12 |
| 2 | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 3 | Murang'a SEAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 |
| 4 | KCB | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 5 | Migori Youth | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 6 | APS Bomet | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 7 | Mara Sugar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 |
| 8 | Shabana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 9 | Kenya Police FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 9 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Mathare United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 11 | 3K | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 |
| 12 | Homeboyz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 13 | Posta Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
| 14 | Tusker | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 15 | Nairobi United | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 16 | Bandari | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 17 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| 18 | Mombasa Elite | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
