KHL · Kharlamov Division
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 48:28 | +20 | 19 | |
| 1 | 14 | 8 | 5 | 23:20 | +3 | 17 | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 38:23 | +15 | 20 | |
| 1 | 13 | 7 | 4 | 38:22 | +16 | 14 | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 38:23 | +15 | 20 | |
| 1 | 15 | 9 | 3 | 48:28 | +20 | 19 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 47:42 | +5 | 11 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 47:38 | +9 | 18 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 49:27 | +22 | 18 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 49:27 | +22 | 18 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 46:47 | -1 | 15 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 47:38 | +9 | 18 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 33:31 | +2 | 16 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 23:20 | +3 | 17 | |
| 3 | 15 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 7 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 36:28 | +8 | 16 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 33:31 | +2 | 16 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 54:40 | +14 | 12 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 38:22 | +16 | 14 | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 46:47 | -1 | 15 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 34:32 | +2 | 14 | |
| 4 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 | |
| 4 | 15 | 5 | 7 | 33:45 | -12 | 13 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 34:26 | +8 | 13 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 34:26 | +8 | 13 | |
| 5 | LADLada | 15 | 1 | 10 | 24:59 | -35 | 6 |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 39:46 | -7 | 15 | |
| 5 | 14 | 6 | 6 | 54:40 | +14 | 12 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 9 | |
| 5 | 13 | 3 | 8 | 24:33 | -9 | 6 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 6 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 47:42 | +5 | 11 | |
| 6 | 15 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 7 | |
| 6 | DYNDynamo Moscow | 16 | 2 | 8 | 33:46 | -13 | 6 |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 36:28 | +8 | 16 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 34:32 | +2 | 14 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 39:46 | -7 | 15 | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 33:45 | -12 | 13 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 9 | |
| 9 | DYNDynamo Moscow | 16 | 2 | 8 | 33:46 | -13 | 6 |
| 10 | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 | |
| 10 | 13 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 6 | |
| 11 | LADLada | 15 | 1 | 10 | 24:59 | -35 | 6 |
| 11 | 13 | 3 | 8 | 24:33 | -9 | 6 |
