Wróć na stronę główną
Mexico Liga de Expansión MX
Liga de Expansión MX: Tabela
Liga de Expansión MX · Primera A: Apertura
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA La Paz | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:18 | +18 | 30 |
| 2 | Leones Negros UDG | 15 | 9 | 3 | 3 | 34:20 | +14 | 30 |
| 3 | Monarcas | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:19 | +7 | 26 |
| 4 | Piratas | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 25 |
| 5 | Cancún | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:18 | +10 | 25 |
| 6 | Venados FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:25 | +6 | 25 |
| 7 | Durango | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:15 | +6 | 24 |
| 8 | Tlaxcala | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:27 | +2 | 22 |
| 9 | Alebrijes de Oaxaca | 15 | 7 | 1 | 7 | 15:25 | -10 | 22 |
| 10 | Mineros de Zacatecas | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 18 |
| 11 | Tapatío | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:28 | -3 | 18 |
| 12 | Correcaminos Uat | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:24 | -3 | 17 |
| 13 | Dorados | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:32 | -9 | 16 |
| 14 | CDS Tampico Madero | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 15 |
| 15 | Cruz Azul Hidalgo | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:24 | -7 | 14 |
| 16 | Tepatitlán | 15 | 2 | 1 | 12 | 11:44 | -33 | 7 |
