Wróć na stronę główną
Burundi Ligue A
Ligue A: Tabela
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Vision | 9 | 6 | 3 | 0 | 24:5 | +19 | 21 |
| 2 | Muzinga FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:5 | +6 | 18 |
| 3 | Le Messager Ngozi | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 13 |
| 4 | Aigle Noir | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | +3 | 12 |
| 5 | Olympic Star | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 12 |
| 6 | Ngozi City | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 12 |
| 7 | Rukinzo | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:2 | +10 | 11 |
| 8 | Bumamuru | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | +1 | 10 |
| 9 | Musongati | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
| 10 | Vital'O | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:13 | -5 | 9 |
| 11 | Inter Star | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 12 | Flambeau du Centre | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 13 | Never Give Up Academy | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 |
| 14 | Kayanza United | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
| 15 | Young Star | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:20 | -15 | 5 |
| 16 | Panthere Noir | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
