LNB · South
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Wynik | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPEspanol Osorno | 12 | 9 | 3 | 999:894 | +105 |
| 1 | 12 | 12 | 0 | 1154:895 | +259 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1032:944 | +88 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1040:930 | +110 | |
| 3 | CD CD Puerto Varas | 12 | 7 | 5 | 1046:1035 | +11 |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 994:948 | +46 | |
| 4 | BOSBoston C. C. | 12 | 6 | 6 | 991:1112 | -121 |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 994:958 | +36 | |
| 5 | COLColo Colo | 12 | 4 | 8 | 908:949 | -41 |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 981:1020 | -39 | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 929:1046 | -117 | |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 1007:1047 | -40 | |
| 7 | 12 | 1 | 11 | 890:1026 | -136 | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 967:1128 | -161 |
