Wróć na stronę główną
Eswatini Premier League
Premier League: Tabela
Premier League · Regular Season
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezulwini United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Ppk Professionals | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Moneni Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Rangers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Ubombo Sugar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Manzini Sea Birds | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 7 | Royal Leopards FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 8 | Madlenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Tabankulu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Green Mamba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | Highlanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Mbabane Swallows FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | Nsingizini Hotspurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 14 | Young Buffaloes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Red Rhinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | Amawele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
