Wróć na stronę główną
Croatia Premijer liga
Premijer liga: Tabela
Premijer liga · Premijer Liga 26/27
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Wynik | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar KK | 5 | 5 | 0 | 446:318 | +128 |
| 2 | Cibona Zagreb | 5 | 5 | 0 | 451:382 | +69 |
| 3 | Split KK | 5 | 4 | 1 | 410:360 | +50 |
| 4 | Kvarner | 5 | 3 | 2 | 447:397 | +50 |
| 5 | KK Cedevita Junior | 5 | 3 | 2 | 391:440 | -49 |
| 6 | Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 2 | 375:412 | -37 |
| 7 | Skrljevo | 5 | 3 | 2 | 416:426 | -10 |
| 8 | KK Dubrovnik | 5 | 2 | 3 | 408:425 | -17 |
| 9 | Alkar | 5 | 1 | 4 | 399:422 | -23 |
| 10 | Zabok | 5 | 1 | 4 | 391:434 | -43 |
| 11 | Samobor KK | 5 | 0 | 5 | 364:417 | -53 |
| 12 | Dubrava Zagreb | 5 | 0 | 5 | 360:425 | -65 |
