Wróć na stronę główną
England Professional Development League
Professional Development League: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | +16 | 21 |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 16 |
| 3 | Swansea City U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 4 | Coventry City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 13 |
| 5 | Sheffield United U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | 13 |
| 6 | Cardiff City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | 12 |
| 7 | Bristol City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 | +6 | 12 |
| 8 | Peterborough United U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 11 |
| 9 | Wigan Athletic U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | -5 | 10 |
| 10 | Huddersfield Town U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 9 |
| 11 | Charlton Athletic U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | 9 |
| 12 | Barnsley U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | -7 | 8 |
| 13 | Queens Park Rangers U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | -7 | 8 |
| 14 | Sheffield Wednesday U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | -3 | 7 |
| 15 | Colchester United U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:21 | -7 | 6 |
| 16 | Hull City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 5 |
| 17 | Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
