Wróć na stronę główną
Brazil Serie B
Serie B: Tabela
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Wynik | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 35 | 18 | 10 | 7 | 62:30 | +32 | 64 |
| 2 | Vila Nova | 35 | 18 | 8 | 9 | 50:36 | +14 | 62 |
| 3 | Juventude | 34 | 17 | 10 | 7 | 41:23 | +18 | 61 |
| 4 | Fortaleza | 35 | 16 | 13 | 6 | 43:31 | +12 | 61 |
| 5 | Criciúma | 35 | 17 | 8 | 10 | 36:30 | +6 | 59 |
| 6 | CRB | 35 | 16 | 7 | 12 | 53:49 | +4 | 55 |
| 7 | Sport Recife | 35 | 14 | 12 | 9 | 47:38 | +9 | 54 |
| 8 | Atlético Goianiense | 35 | 14 | 12 | 9 | 42:33 | +9 | 54 |
| 9 | Operário-PR | 35 | 14 | 9 | 12 | 45:46 | -1 | 51 |
| 10 | Goiás | 34 | 14 | 7 | 13 | 34:40 | -6 | 49 |
| 11 | São Bernardo | 35 | 13 | 10 | 12 | 49:39 | +10 | 49 |
| 12 | Botafogo SP | 35 | 13 | 8 | 14 | 40:38 | +2 | 47 |
| 13 | Cuiabá | 34 | 11 | 14 | 9 | 32:27 | +5 | 47 |
| 14 | Athletic Club | 35 | 10 | 14 | 11 | 40:40 | 0 | 44 |
| 15 | Nautico Recife | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:42 | -3 | 43 |
| 16 | Ceará | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:42 | -5 | 43 |
| 17 | Avaí | 35 | 10 | 7 | 18 | 33:45 | -12 | 37 |
| 18 | Londrina | 35 | 8 | 8 | 19 | 44:51 | -7 | 32 |
| 19 | América Mineiro | 34 | 5 | 5 | 24 | 22:54 | -32 | 20 |
| 20 | Ponte Preta | 35 | 3 | 6 | 26 | 21:76 | -55 | 15 |
