1. divisjon: Classificação
1. divisjon · 1. Divisjon 26/27
Classificação
| # | Time | J | V | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 34:17 | +17 | 16 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 30:15 | +15 | 12 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 36:19 | +17 | 12 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 32:29 | +3 | 10 | |
| 3 | TROTromso | 9 | 4 | 3 | 38:32 | +6 | 9 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 32:29 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 30:17 | +13 | 8 | |
| 4 | TROTromso | 9 | 5 | 4 | 38:32 | +6 | 11 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 13:19 | -6 | 7 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 15:25 | -10 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 26:28 | -2 | 4 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 6 | |
| 7 | SKISki Elite | 9 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 4 |
| 7 | 7 | 0 | 4 | 18:31 | -13 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | 20:35 | -15 | 1 | |
| 8 | SKISki Elite | 8 | 1 | 7 | 12:28 | -16 | 2 |
