Voltar ao início
Poland Central Youth League
Central Youth League: Classificação
Central Youth League · Central Youth League U19
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa U19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35:20 | +15 | 28 |
| 2 | Miedź Legnica U19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:11 | +12 | 25 |
| 3 | Śląsk Wrocław U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:16 | +1 | 21 |
| 4 | Wisła Kraków U19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 30:24 | +6 | 21 |
| 5 | Zagłębie Lubin U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:21 | +8 | 21 |
| 6 | Górnik Zabrze U19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:14 | +9 | 21 |
| 7 | Jagiellonia U19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | 18 |
| 8 | Arkonia U19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:18 | -1 | 17 |
| 9 | Raków Częstochowa U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 17 |
| 10 | Polonia Warszawa U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:19 | +4 | 17 |
| 11 | Lech Poznań U19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:25 | -2 | 16 |
| 12 | Stal Rzeszów U19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 15 |
| 13 | Talent Warszawa U19 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:28 | -9 | 15 |
| 14 | Escola Varsovia U19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:19 | -8 | 12 |
| 15 | Korona Kielce U19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:24 | -11 | 11 |
| 16 | Arka Gdynia U19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:30 | -17 | 9 |
