Voltar ao início
Czech Republic ELJ
ELJ: Classificação
ELJ · U20 Extraliga Junioru 26/27
Classificação
| # | Time | J | V | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague U20 | 17 | 13 | 4 | 70:44 | +26 | 26 |
| 1 | Pardubice Dynamo U20 | 13 | 9 | 2 | 60:30 | +30 | 19 |
| 2 | Karlovy Vary U20 | 17 | 13 | 4 | 56:32 | +24 | 26 |
| 2 | České Budějovice U20 | 13 | 8 | 3 | 51:30 | +21 | 16 |
| 3 | Karlovy Vary U20 | 12 | 7 | 2 | 39:22 | +17 | 15 |
| 3 | České Budějovice U20 | 17 | 13 | 4 | 64:38 | +26 | 26 |
| 4 | Sparta Prague U20 | 12 | 7 | 2 | 47:31 | +16 | 15 |
| 4 | Plzeň U20 | 17 | 12 | 5 | 71:51 | +20 | 24 |
| 5 | Vítkovice U20 | 13 | 7 | 5 | 29:32 | -3 | 14 |
| 5 | Pardubice Dynamo U20 | 17 | 12 | 5 | 79:42 | +37 | 25 |
| 6 | Třinec U20 | 17 | 10 | 7 | 41:38 | +3 | 22 |
| 6 | Plzeň U20 | 11 | 7 | 3 | 47:36 | +11 | 15 |
| 7 | Vítkovice U20 | 17 | 9 | 8 | 36:42 | -6 | 19 |
| 7 | Mlada Boleslav U20 | 12 | 7 | 4 | 30:33 | -3 | 15 |
| 8 | Mlada Boleslav U20 | 16 | 8 | 8 | 38:45 | -7 | 18 |
| 8 | Třinec U20 | 13 | 4 | 4 | 33:31 | +2 | 10 |
| 9 | Kometa Brno U20 | 12 | 5 | 4 | 38:31 | +7 | 12 |
| 9 | Kometa Brno U20 | 16 | 8 | 8 | 49:42 | +7 | 17 |
| 10 | Slavia Praha U20 | 13 | 4 | 7 | 45:49 | -4 | 9 |
| 10 | Mountfield HK U20 | 17 | 6 | 11 | 53:59 | -6 | 14 |
| 11 | Litvínov U20 | 12 | 4 | 7 | 30:41 | -11 | 8 |
| 11 | Poruba HC U20 | 16 | 6 | 10 | 42:52 | -10 | 13 |
| 12 | Jihlava U20 | 12 | 3 | 6 | 37:51 | -14 | 7 |
| 12 | Slavia Praha U20 | 16 | 6 | 10 | 50:55 | -5 | 13 |
| 13 | Litvínov U20 | 17 | 6 | 11 | 41:58 | -17 | 13 |
| 13 | Mountfield HK U20 | 13 | 3 | 7 | 39:48 | -9 | 8 |
| 14 | Poruba HC U20 | 12 | 3 | 6 | 32:43 | -11 | 8 |
| 14 | Jihlava U20 | 16 | 6 | 10 | 45:68 | -23 | 13 |
| 15 | Liberec Bílí Tygři U20 | 14 | 2 | 12 | 32:60 | -28 | 6 |
| 15 | Kladno U20 | 11 | 1 | 8 | 33:54 | -21 | 4 |
| 16 | Liberec Bílí Tygři U20 | 10 | 0 | 9 | 20:48 | -28 | 1 |
| 16 | Kladno U20 | 15 | 1 | 14 | 40:81 | -41 | 2 |
