Extraliga: Classificação
Classificação
| # | Time | J | V | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 43:24 | +19 | 16 | |
| 1 | 14 | 11 | 3 | 69:35 | +34 | 22 | |
| 2 | SLASlavutych | 14 | 11 | 3 | 59:38 | +21 | 22 |
| 2 | SLASlavutych | 13 | 9 | 3 | 55:35 | +20 | 18 |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 59:29 | +30 | 19 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 49:34 | +15 | 20 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 42:32 | +10 | 20 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 44:29 | +15 | 16 | |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 37:26 | +11 | 19 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 39:31 | +8 | 14 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 29:22 | +7 | 14 | |
| 6 | 14 | 8 | 6 | 47:33 | +14 | 17 | |
| 7 | 13 | 7 | 5 | 42:32 | +10 | 15 | |
| 7 | 14 | 8 | 6 | 43:35 | +8 | 17 | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 45:48 | -3 | 14 | |
| 8 | 13 | 6 | 5 | 39:34 | +5 | 13 | |
| 9 | 13 | 6 | 6 | 43:48 | -5 | 13 | |
| 9 | 14 | 7 | 7 | 33:30 | +3 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 23:28 | -5 | 7 | |
| 10 | 14 | 7 | 7 | 42:34 | +8 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 28:45 | -17 | 8 | |
| 11 | 14 | 4 | 10 | 30:55 | -25 | 8 | |
| 12 | 14 | 3 | 11 | 31:55 | -24 | 7 | |
| 12 | 12 | 1 | 8 | 27:47 | -20 | 3 | |
| 13 | 13 | 2 | 10 | 24:55 | -31 | 5 | |
| 13 | 14 | 2 | 12 | 25:59 | -34 | 4 | |
| 14 | 14 | 1 | 13 | 19:57 | -38 | 3 | |
| 14 | 13 | 1 | 11 | 18:54 | -36 | 3 |
