Voltar ao início
Russia First League
First League: Classificação
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 15 | 13 | 1 | 1 | 44:15 | +29 | 40 |
| 2 | PFC Sochi | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:15 | +11 | 32 |
| 3 | Torpedo Moscow | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | +15 | 28 |
| 4 | Ural | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:11 | +14 | 28 |
| 5 | Spartak Kostroma | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:13 | +7 | 27 |
| 6 | Veles | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:19 | +1 | 27 |
| 7 | Volga Ulyanovsk | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:22 | -1 | 21 |
| 8 | FC UFA | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 21 |
| 9 | Shinnik Yaroslavl | 14 | 4 | 8 | 2 | 18:14 | +4 | 20 |
| 10 | Arsenal Tula | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:29 | -10 | 19 |
| 11 | Rotor Volgograd | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Chelyabinsk | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | -7 | 15 |
| 13 | Enisey | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:30 | -14 | 14 |
| 14 | Leningradets | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:26 | -14 | 14 |
| 15 | KAMAZ | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 13 |
| 16 | FK Neftekhimik | 15 | 4 | 1 | 10 | 11:22 | -11 | 13 |
| 17 | SKA Khabarovsk | 15 | 2 | 4 | 9 | 18:28 | -10 | 10 |
| 18 | Tekstilshchik | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:25 | -14 | 10 |
