Voltar ao início
Poland I Liga
I Liga: Classificação
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Gdansk | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | +4 | 22 |
| 2 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:12 | +7 | 21 |
| 3 | Polonia Warszawa | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 21 |
| 4 | Ruch Chorzów | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 21 |
| 5 | ŁKS Łódź | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | Nieciecza | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | 21 |
| 7 | Miedź Legnica | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:12 | +7 | 19 |
| 8 | Warta Poznań | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:17 | +3 | 19 |
| 9 | Polonia Bytom | 12 | 4 | 6 | 2 | 20:20 | 0 | 18 |
| 10 | Stal Rzeszów | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 17 |
| 11 | Stal Mielec | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:27 | -10 | 16 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 2 | 9 | 2 | 16:17 | -1 | 15 |
| 13 | Pogoń Siedlce | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 15 |
| 14 | Arka Gdynia | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:16 | 0 | 14 |
| 15 | Chrobry Głogów | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 13 |
| 16 | Puszcza Niepołomice | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:17 | -4 | 12 |
| 17 | Odra Opole | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 12 |
| 18 | Unia Skierniewice | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 11 |
