Voltar ao início
Bulgaria NBL
NBL: Classificação
NBL · NBL 26/27
Classificação
| # | Time | J | V | D | Placar | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist Samokov | 2 | 2 | 0 | 210:140 | +70 |
| 2 | Balkan | 2 | 2 | 0 | 192:149 | +43 |
| 3 | Cherno More | 2 | 2 | 0 | 180:137 | +43 |
| 4 | Minyor | 2 | 2 | 0 | 219:194 | +25 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 190:168 | +22 |
| 6 | Spartak Pleven | 2 | 1 | 1 | 175:163 | +12 |
| 7 | Botev Academic | 2 | 1 | 1 | 183:182 | +1 |
| 8 | Shumen | 2 | 1 | 1 | 188:207 | -19 |
| 9 | CSKA Sofia | 2 | 1 | 1 | 176:209 | -33 |
| 10 | Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | 2 | 181:188 | -7 |
| 11 | Botev 2012 | 2 | 0 | 2 | 150:178 | -28 |
| 12 | Levski Sofia | 2 | 0 | 2 | 159:194 | -35 |
| 13 | Polytechnica | 2 | 0 | 2 | 166:202 | -36 |
| 14 | Yambol | 2 | 0 | 2 | 125:183 | -58 |
