Voltar ao início
Chile Primera B
Primera B: Classificação
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 29 | 15 | 9 | 5 | 52:30 | +22 | 54 |
| 2 | San Luis FC | 29 | 15 | 9 | 5 | 44:30 | +14 | 54 |
| 3 | Santiago Wanderers | 29 | 14 | 8 | 7 | 48:32 | +16 | 50 |
| 4 | Magallanes CF | 29 | 13 | 7 | 9 | 45:44 | +1 | 46 |
| 5 | Antofagasta | 28 | 12 | 9 | 7 | 47:26 | +21 | 45 |
| 6 | Recoleta | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:43 | -2 | 42 |
| 7 | Deportes Copiapó | 29 | 11 | 8 | 10 | 43:42 | +1 | 41 |
| 8 | San Marcos de Arica | 28 | 10 | 10 | 8 | 33:27 | +6 | 40 |
| 9 | Unión Española | 29 | 11 | 6 | 12 | 34:37 | -3 | 39 |
| 10 | Deportes Iquique | 29 | 9 | 11 | 9 | 42:33 | +9 | 38 |
| 11 | Deportes Puerto Montt | 29 | 11 | 5 | 13 | 29:36 | -7 | 38 |
| 12 | Deportes Temuco | 28 | 9 | 9 | 10 | 44:39 | +5 | 36 |
| 13 | Curicó Unido | 28 | 7 | 10 | 11 | 26:42 | -16 | 28 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 29 | 4 | 12 | 13 | 29:43 | -14 | 24 |
| 15 | Union San Felipe | 29 | 5 | 8 | 16 | 19:53 | -34 | 23 |
| 16 | Rangers de Talca | 29 | 5 | 6 | 18 | 28:47 | -19 | 21 |
