Voltar ao início
Russia Russian Super League
Russian Super League: Classificação
Russian Super League · Super League 26/27
Classificação
| # | Time | J | V | D | Placar | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda | 6 | 6 | 0 | 568:464 | +104 |
| 2 | Ufa | 6 | 5 | 1 | 543:430 | +113 |
| 3 | Dynamo Grozny | 6 | 5 | 1 | 495:433 | +62 |
| 4 | Chelyabinsk | 5 | 5 | 0 | 468:430 | +38 |
| 5 | CSKA Moscow 2 | 6 | 4 | 2 | 431:413 | +18 |
| 6 | Khimki M. | 6 | 3 | 3 | 469:459 | +10 |
| 7 | University-Ugra | 6 | 2 | 4 | 430:485 | -55 |
| 8 | Tambov | 5 | 2 | 3 | 361:365 | -4 |
| 9 | Magnitogorsk | 5 | 2 | 3 | 381:409 | -28 |
| 10 | Barnaul | 6 | 1 | 5 | 472:520 | -48 |
| 11 | Novosibirsk | 6 | 1 | 5 | 463:539 | -76 |
| 12 | Desna Bryansk | 5 | 1 | 4 | 359:394 | -35 |
| 13 | Rusichi Kursk | 5 | 1 | 4 | 352:426 | -74 |
| 14 | Dome-Springs Izhevsk | 5 | 1 | 4 | 392:417 | -25 |
