Voltar ao início
World
UEFA Europa League
UEFA Europa League: Classificação
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 4 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 8 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 9 | OFI Crete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 9 | Besiktas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 11 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 11 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 12 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | Rennes FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 14 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 15 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 15 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 16 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 18 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 18 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
| 19 | Rennes FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 19 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
| 20 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 20 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
| 21 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 |
| 22 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 23 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 23 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 24 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 24 | Celta de Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 25 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 26 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 27 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 28 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 29 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 29 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 30 | Lillestrøm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
| 30 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 31 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| 31 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 32 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
