Voltar ao início
Vietnam V.League 2
V.League 2: Classificação
V.League 2 · Regular Season
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Placar | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thai Nguyen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 12 |
| 2 | Hung Yen | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 10 |
| 3 | Sanna Khanh Hoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 8 |
| 4 | Binh Duong | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 5 | Pho Hien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 |
| 6 | Văn Hiến | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 |
| 7 | Dong Thap | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 8 | Than Quang Ninh | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 9 | Bình Định | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 4 |
| 10 | Ho Chi Minh City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 11 | Lam Dong | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 12 | Bóng đá Huế | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 13 | Long An | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
| 14 | Xuan Thien Phu Tho | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 |
