Nazad na početnu
Slovenia 3. SNL - East
3. SNL - East: Tabela
3. SNL - East · East
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odranci | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:10 | +9 | 16 |
| 2 | Nk Ormoz | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 |
| 3 | Fužinar | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:13 | +6 | 12 |
| 4 | Šmartno | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | +3 | 10 |
| 5 | Podvinci | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 10 |
| 6 | Hajdina | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 9 |
| 7 | Čarda Martjanci | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 8 |
| 8 | Ljutomer | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 |
| 9 | Videm | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 8 |
| 10 | Korotan Prevalje | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 11 | Dobrovce | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 6 |
| 12 | Šampion Celje | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 4 |
| 13 | Limbuš Pekre | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| 14 | Rače | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
