Nazad na početnu
United Arab Emirates Division 1
Division 1: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Arabi | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | +7 | 16 |
| 2 | Emirates Club | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:7 | +13 | 15 |
| 3 | Dibba Al-Fujairah | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | +3 | 13 |
| 4 | Al Hamriyah | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 13 |
| 5 | Forte Virtus | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 |
| 6 | Dibba Al Hisn | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 |
| 7 | Al Thaid | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 10 |
| 8 | Al Urooba | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 10 |
| 9 | Al Fujairah SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 |
| 10 | Palm City | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 9 |
| 11 | Al Jazira Al Hamra | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:15 | -8 | 9 |
| 12 | Al Bataeh | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 |
| 13 | Gulf United | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 7 |
| 14 | Ittifaq | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 4 |
| 15 | City | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 4 |
